 |
O firmie |  |
Obsługa Klienta |  |
Gmina Kęty |  |
Licznik |  |
|  |
www.mzec.kety.pl Statystyki odwiedzin |
|
Przeglądarki
|
MSIE: |   7.534 % (3441962) |
FireFox: |   25.97 % (11866266) |
Netscape: |   59.18 % (27033428) |
Opera: |   5.372 % (2454222) |
Konqueror: |   0.026 % (12072) |
Lynx: |   0.000 % (68) |
Wyszukiwarki: |   0.322 % (147110) |
Nieznany: |   1.586 % (724634)
|
|
|
System operacyjny
|
Windows: |   59.03 % (26966670) |
Linux: |   10.76 % (4917608) |
Mac/PPC: |   21.10 % (9638701) |
FreeBSD: |   8.099 % (37) |
SunOS: |   0.000 % (109) |
IRIX: |   2.189 % (1) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   2.189 % (1) |
AIX: |   0 % (0) |
Nieznany: |   9.099 % (4156635)
|
|
|
Różnorodne statystyki
|
Zarejestrowanych użytkowników: | 402351 |
Aktywnych autorów: | 1 |
Opublikowanych artykułów: | 0 |
Aktywnych tematów: | 2 |
Wysłanych komentarzy: | 0 |
Linków w dziale LINKI: | 0 |
Kategorii w linkach: | 0 |
|
|
|
|
| 
|