 |
O firmie |  |
Obsługa Klienta |  |
Gmina Kęty |  |
Licznik |  |
|  |
www.mzec.kety.pl Statystyki odwiedzin |
|
Przeglądarki
|
MSIE: |   7.512 % (3447187) |
FireFox: |   25.89 % (11883485) |
Netscape: |   59.31 % (27215319) |
Opera: |   5.348 % (2454226) |
Konqueror: |   0.026 % (12074) |
Lynx: |   0.000 % (68) |
Wyszukiwarki: |   0.320 % (147175) |
Nieznany: |   1.581 % (725498)
|
|
|
System operacyjny
|
Windows: |   59.08 % (27110240) |
Linux: |   10.72 % (4921795) |
Mac/PPC: |   21.07 % (9671853) |
FreeBSD: |   8.063 % (37) |
SunOS: |   0.000 % (109) |
IRIX: |   2.179 % (1) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   2.179 % (1) |
AIX: |   0 % (0) |
Nieznany: |   9.111 % (4180996)
|
|
|
Różnorodne statystyki
|
Zarejestrowanych użytkowników: | 402351 |
Aktywnych autorów: | 1 |
Opublikowanych artykułów: | 0 |
Aktywnych tematów: | 2 |
Wysłanych komentarzy: | 0 |
Linków w dziale LINKI: | 0 |
Kategorii w linkach: | 0 |
|
|
|
|
| 
|